1/1
Variante do produto
Adequado ao modelo
130C
130L
220iL (tool only)
220iL (battery and charger included)
Weed Eater® 320iL (battery and charger included)
320iL and 230iB Bundle
Weed Eater® 320iL (tool only)
430LS
522L
Artigo n.º:

TrimForce™ Round Trimmer Line .095" x 140' (0.5 lb)
Line diameter 0.095 in
Line length 140 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑11

TrimForce™ Round Trimmer Line .105" x 115' (0.5 lb)
Line diameter 0.105 in
Line length 115 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑21

TrimForce™ Round Trimmer Line .105" x 230' (1 lb)
Line diameter 0.105 in
Line length 230 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑22

TrimForce™ Round Trimmer Line .080 x 208' (0.5 lb)
Line diameter 0.08 in
Line length 208 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑01

TrimForce™ Round Trimmer Line .095" x 840' (3 lb)
Line diameter 0.095 in
Line length 840 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑13

TrimForce™ Round Trimmer Line .105" x 690' (3 lb)
Line diameter 0.105 in
Line length 690 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑23

TrimForce™ Round Trimmer Line .095" x 280' (1 lb)
Line diameter 0.095 in
Line length 280 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑12

TrimForce™ Round Trimmer Line .080 x 400' (1 lb)
Line diameter 0.08 in
Line length 400 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑02

TrimForce™ Round Trimmer Line .080 x 2017' (5 lb)
Line diameter 0.08 in
Line length 2,017 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑04

TrimForce™ Round Trimmer Line .095" x 1427' (5 lb)
Line diameter 0.095 in
Line length 1,427 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑14

TrimForce™ Round Trimmer Line .105" x 1168' (5 lb)
Line diameter 0.105 in
Line length 1,168 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑24

TrimForce™ Round Trimmer Line .080 x 1200' (3 lb)
Line diameter 0.08 in
Line length 1,200 ft
Artigo n.º: 529 33 70‑03
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Aprovado de acordo com
Botas de Proteção, Functional
Botas confortáveis feitas à mão com proteção anticorte e desenvolvidas para longas jornadas de trabalho em qualquer tipo de clima. Reforço suplementar na parte superior, biqueira de aço e reforço à volta das solas preparadas para a aplicação de pitôes. Fáceis de calçar e descalçar graças à nova concepção do calcanhar. Tamanhos: 37 ao 50.
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
Comparar37 573 95 59‑37 | 41 573 95 59‑41 | 46 573 95 59‑46 | 49 573 95 59‑49 | 50 573 95 59‑50 | 38 595 00 24‑38 | 39 595 00 24‑39 | 40 595 00 24‑40 | 41 595 00 24‑41 | 42 595 00 24‑42 | 43 595 00 24‑43 | 44 595 00 24‑44 | 45 595 00 24‑45 | 46 595 00 24‑46 | 47 595 00 24‑47 | 48 595 00 24‑48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | ||||||||||||||||
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
37 573 95 59‑37 | 41 573 95 59‑41 | 46 573 95 59‑46 | 49 573 95 59‑49 | 50 573 95 59‑50 | 38 595 00 24‑38 | 39 595 00 24‑39 | 40 595 00 24‑40 | 41 595 00 24‑41 | 42 595 00 24‑42 | 43 595 00 24‑43 | 44 595 00 24‑44 | 45 595 00 24‑45 | 46 595 00 24‑46 | 47 595 00 24‑47 | 48 595 00 24‑48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados do produto | ||||||||||||||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Peso | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg |
Tamanho casaco/calças [numérico] | - | - | 46 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Impermeável | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Composto de biqueira | - | - | - | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Biqueira de aço | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamanho | 37 | 41 | 46 | 49 | 50 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Cor | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Caimento | - | - | - | - | - | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Material | - | - | - | - | - | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Tamanho UK | - | - | - | - | - | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 |
GTIN-13/EAN | 7391883507629 | 7391883507667 | 7391883507711 | 7391883507742 | 7391883507759 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818770 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Material de apoio ao proprietário
Material de apoio ao proprietário
Manuais do utilizador, manuais de instruções, peças sobresselentes, guias e informações relacionadas para o Botas de Proteção, Functional podem ser encontrados no material de apoio ao produto.
Documentos regulamentares
Documentos de Declaração de Conformidade