1/1
Botas de Proteção, Functional
Variante do produto
37
Artigo n.º: 573 95 59‑37

37
Artigo n.º: 573 95 59‑37

41
Artigo n.º: 573 95 59‑41

46
Artigo n.º: 573 95 59‑46

49
Artigo n.º: 573 95 59‑49

50
Artigo n.º: 573 95 59‑50

38
Artigo n.º: 595 00 24‑38

39
Artigo n.º: 595 00 24‑39

40
Artigo n.º: 595 00 24‑40

41
Artigo n.º: 595 00 24‑41

42
Artigo n.º: 595 00 24‑42

43
Artigo n.º: 595 00 24‑43

44
Artigo n.º: 595 00 24‑44

45
Artigo n.º: 595 00 24‑45

46
Artigo n.º: 595 00 24‑46

47
Artigo n.º: 595 00 24‑47

48
Artigo n.º: 595 00 24‑48
Descrição do produto
Botas confortáveis feitas à mão com proteção anticorte e desenvolvidas para longas jornadas de trabalho em qualquer tipo de clima. Reforço suplementar na parte superior, biqueira de aço e reforço à volta das solas preparadas para a aplicação de pitôes. Fáceis de calçar e descalçar graças à nova concepção do calcanhar. Tamanhos: 37 ao 50.
Informações do produto
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
Comparar| Aprovação | 37 Artigo n.º: 573 95 59‑37 | 41 Artigo n.º: 573 95 59‑41 | 46 Artigo n.º: 573 95 59‑46 | 49 Artigo n.º: 573 95 59‑49 | 50 Artigo n.º: 573 95 59‑50 | 38 Artigo n.º: 595 00 24‑38 | 39 Artigo n.º: 595 00 24‑39 | 40 Artigo n.º: 595 00 24‑40 | 41 Artigo n.º: 595 00 24‑41 | 42 Artigo n.º: 595 00 24‑42 | 43 Artigo n.º: 595 00 24‑43 | 44 Artigo n.º: 595 00 24‑44 | 45 Artigo n.º: 595 00 24‑45 | 46 Artigo n.º: 595 00 24‑46 | 47 Artigo n.º: 595 00 24‑47 | 48 Artigo n.º: 595 00 24‑48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dados do produto | 37 Artigo n.º: 573 95 59‑37 | 41 Artigo n.º: 573 95 59‑41 | 46 Artigo n.º: 573 95 59‑46 | 49 Artigo n.º: 573 95 59‑49 | 50 Artigo n.º: 573 95 59‑50 | 38 Artigo n.º: 595 00 24‑38 | 39 Artigo n.º: 595 00 24‑39 | 40 Artigo n.º: 595 00 24‑40 | 41 Artigo n.º: 595 00 24‑41 | 42 Artigo n.º: 595 00 24‑42 | 43 Artigo n.º: 595 00 24‑43 | 44 Artigo n.º: 595 00 24‑44 | 45 Artigo n.º: 595 00 24‑45 | 46 Artigo n.º: 595 00 24‑46 | 47 Artigo n.º: 595 00 24‑47 | 48 Artigo n.º: 595 00 24‑48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovado de acordo com | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Caimento | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | |||||
Peso | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg | 4,1 kg | |||||
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Impermeável | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Composto de biqueira | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |||||
Biqueira de aço | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | |||||
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7391883507629 | 7391883507667 | 7391883507711 | 7391883507742 | 7391883507759 | 7391883818671 | 7391883818688 | 7391883818695 | 7391883818701 | 7391883818718 | 7391883818725 | 7391883818732 | 7391883818749 | 7391883818756 | 7391883818763 | 7391883818770 |
Manuais e documentos
(2)
Manuais e documentos
(2)
Documentos regulamentares
Documentos de Declaração de Conformidade
