Variante del producto
N.º de artículo: 965 87 10‑01
Qué incluye
- Grass bladeMulti 255-3
- HarnessStandard double harness
- Trimmer headT35 M10
- Saw blade
226R
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Cilindrada | 25,4 cm³ | 25,4 cm³ |
Potencia1 | 0,8 kW | 0,81 kW |
Fuel tank volume | 0,75 l | 0,75 l |
Fuel Consumption | 720 g/kWh | 720 g/kWh |
Velocidad de potencia máxima | 7 500 rpm | 7 500 rpm |
Velocidad sin carga | 3 000 rpm | 3 000 rpm |
Maximum rpm output shaft | 7 500 rpm | 7 500 rpm |
Electrode gap | 0,65 mm | 0,65 mm |
Clutch engagement speed (±120) | 3 750 rpm | 3 750 rpm |
Torque, max. | - | 1,16 Nm |
Torque, max. at rpm | - | 6 000 rpm |
Spark Plug | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Grass blade | Multi 255-3 | Multi 255-3 |
Harness | Standard double harness | Standard double harness |
Saw blade | -- | -- |
Trimmer head | T35 M10 | T35 M10 |
Tipo de asa | - | Standard |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Control | ||
Connectivity | - | Not applicable |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Capacidad | ||
Ancho de corte | - | 450 mm |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Transmisión | ||
Gear ratio | 1 | 1 |
Drive gear angle | 30 ° | 30 ° |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Tube diameter | - | 24 mm |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte | 5,2 kg | 5,2 kg |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Lubricante | ||
Lubricant type (Engine) | - | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Lubricant type (bevel gear) | Mineral grease | Mineral grease |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Sound pressure level at operators ear (LpA) | - | 101 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | - | 114 dB(A) |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Emisión | ||
Exhaust emissions (HC average) EU | - | 0 g/kWh |
Exhaust emissions (HC average) CARB | - | 0 g/kWh |
Exhaust emissions (CO average) EU | - | 0 g/kWh |
Emisiones de escape (promedio CO) | - | 0 g/kWh |
Exhaust emissions (NOx average) EU | - | 0 g/kWh |
Emisiones de escape (promedio NOx) | - | 0 g/kWh |
Emisiones de gas (CO2 EU V)2 | - | 0 g/kWh |
T35+Multi 255-3 (1"), All ex US50+EU 965 87 10‑01 | T35+Multi 255-3 (1") 970 46 34‑01 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Equivalent vibration level (ahv, eq) left handle | - | 4 m/s² |
Equivalent vibration level (ahv, eq) right handle | - | 2,1 m/s² |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 8893. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."
- 2Emisiones de gas (CO2 EU V): Este cálculo de CO<sub>2</sub> se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.
















