対応エリア
作業エリア内の最大許容傾斜角
アプリ制御
内容
こちらの商品が含まれます
- チャージステーションYes
- 追加ブレード6 個
- 電源ユニットYes
- 低電圧ケーブル10 m
こちらの商品は含まれません
- ホイールブラシ
- ループワイヤー
- ペグ (ワイヤー固定用)
最大 1,500m² の芝生に対応!ゾーンコントロール機能付きロボット芝刈機
価格には設置費用は含まれておりません。設置費用は設置場所の状況で変動するため、お見積りが必要です。※ロボット芝刈機 Automower™ (オートモア) に関するお見積りやデモのお問合せは、弊社ロボット芝刈機の取扱店、または、弊社(メール:info.hv@husqvarna.jp)で承ります。
特長
仕様
Automower™ 415X 製品番号: 970 47 17‑29 | |
---|---|
容量 | Automower™ 415X 製品番号: 970 47 17‑29 |
対応エリア | 1,500 m² |
対応エリア - 不規則 | 1,500 m² |
Boundary type | ワイヤー |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 15 % |
作業エリア内の最大許容傾斜角 | 40 % |
Max active time | 24 時間 |
探索システム | Triplesearch |
ガイドワイヤー本数 | 1 |
充電システム | 自動 |
全体寸法 | |
本体乾燥質量 | 9.7 kg |
全長 | 61 cm |
全幅 | 45 cm |
全高 | 24 cm |
製品データ | |
カラーコード | 灰色 |
Sound level perceived | 62 dB(A) |
防水規格 | IPX5 |
バッテリー種類 | Li-Ion リチウムイオン |
バッテリー容量 | 2 Ah |
充電電流 | 1.3 A |
充電1回当たりの標準運転時間 | 50 分 |
標準充電時間 | 60 分 |
最大使用時の 1 ヶ月あたりの平均エネルギー消費量 | 10 kWh |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) max | 50 mm |
刈高 (最低) min | 20 mm |
刈幅 | 22 cm |
カッティング高調節 | Electric |
Skid plate | Yes |
Dual cutting direction | Yes |
コントロール | |
キーパッド | Keypad and display/App |
情報パネル | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
データ接続 | Bluetooth®, Cellular |
アプリ制御 | Automower® Connect |
Smart Home integration | Yes |
ファームウェアの更新 | FOTA |
安全性 | |
GPS Theft tracking | Yes |
ジオフェンス | Yes |
PIN コード | Yes |
アラーム | あり |
リフトセンサー | Yes |
傾斜センサー | Yes |
Object detection | いいえ |