1/1
Produktvariante
Grösse 44
Art-Nr.: 529 51 94‑44
Grösse 44
Jacket/trousers size [numerical] 44
Art-Nr.: 529 51 94‑44
Grösse 46
Jacket/trousers size [numerical] 46
Art-Nr.: 529 51 94‑46
Grösse 48
Jacket/trousers size [numerical] 48
Art-Nr.: 529 51 94‑48
Grösse 50
Jacket/trousers size [numerical] 50
Art-Nr.: 529 51 94‑50
Grösse 52
Jacket/trousers size [numerical] 52
Art-Nr.: 529 51 94‑52
Grösse 54
Jacket/trousers size [numerical] 54
Art-Nr.: 529 51 94‑54
Grösse 56
Jacket/trousers size [numerical] 56
Art-Nr.: 529 51 94‑56
Grösse 58
Jacket/trousers size [numerical] 58
Art-Nr.: 529 51 94‑58
EN ISO 11393
Zugelassen nach
Bundhose Classic Entry
Zuverlässige und preiswerte Leistung für das Schneiden von Brennholz und andere gelegentliche Aufgaben im Freien. Zwei Fronttaschen und Belüftungsreissverschlüsse auf der Rückseite sorgen für Komfort.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 44 Art-Nr.: 529 51 94‑44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Grösse 44 Art-Nr.: 529 51 94‑44 | Grösse 46 Art-Nr.: 529 51 94‑46 | Grösse 48 Art-Nr.: 529 51 94‑48 | Grösse 50 Art-Nr.: 529 51 94‑50 | Grösse 52 Art-Nr.: 529 51 94‑52 | Grösse 54 Art-Nr.: 529 51 94‑54 | Grösse 56 Art-Nr.: 529 51 94‑56 | Grösse 58 Art-Nr.: 529 51 94‑58 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | ||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Gewicht | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g | 1’150 g |
Jacket/trousers size [numerical] | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitz | Weit | Weit | Weit | Weit | Weit | Weit | Weit | Weit |
Atmungsaktivität | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
Verlängertes Rückenteil | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
GTIN-13/EAN | 7392930674721 | 7392930674738 | 7392930674745 | 7392930674752 | 7392930674769 | 7392930674776 | 7392930674783 | 7392930674790 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Classic Entry finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente der Konformitätserklärung