Retrouvez l'ensemble des réponses à vos questions à l'aide du FAQ Husqvarna
ZAC DES BARBANNIERS9 ALLEE DES PIERRES MAYETTES92635 GENNEVILLIERS CEDEX
HUSQVARNA France SAS RCS Nanterre Capital Social de 2 063 096 €
Numéro de téléphone : 01 40 85 30 00* Prix d'un appel local Numéro de SIREN : 315 256 222 Numéro de TVA : FR 54 315256222 MICROSOFT AZURE : 0800-916-603
Web Site Publication Manager : Michel Farhat
UserMenu_Hello
960 71 00-03
579 79 75-01
587 48 12-01
582 55 99-01
954 12 00-90
966 79 13-01
598 39 05-01
966 79 11-01
582 50 01-01
588 75 44-01
954 12 00-49
505 63 08-80
544 06 93-04
964 99 43-01
965 89 68-01
525 40 65-01
960 71 00-41
581 12 54-01
532 42 14-99
953 51 59-02
598 39 04-01
580 38 97-01
593 25 95-01
505 54 92-01
576 80 90-01
966 79 10-01
966 48 87-01
966 79 15-01
966 79 09-01
591 12 60-01
953 53 10-01
966 79 08-01
966 79 12-01
966 95 42-01
506 32 63-02
590 06 82-01
505 69 90-41
531 30 96-42
579 45 01-01
952 71 19-18
579 45 21-01
581 91 25-02
505 69 90-40
505 63 08-70
The products you want to compare are not using the same power source (battery, electric (with cord) or petrol). Please select products using the same power source and try again!
Sélections personnalisées parmi notre gamme de produits.