Områdekapacitet
Maks hældning i arbejdsområde
App styret
Hvad medfølger
Inkluderet
- LadestationJa
- Ekstra knive6 stk.
- StrømforsyningsenhedJa
- Lavspændingskabel10 m
Ikke inkluderet
- Hjulbørster
- Afgrænsningskabel
- Kramper
- EPOS™ Plug-in
- EPOS™-referencestation
Robotplæneklipper med undgåelse af genstande til græsplæner på op til 3200 m²
Egenskaber
Specifikationer
AM430X NERA Robotplæneklipper Varenr.: 970 53 52‑21 | |
---|---|
Kapacitet | AM430X NERA Robotplæneklipper Varenr.: 970 53 52‑21 |
Områdekapacitet | 3.200 m² |
Afgrænsningstype | Kabel, Virtuel løsning som tilbehør |
Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 25 % |
Maks hældning i arbejdsområde | 50 % |
Maks. aktiv tid | 24 t |
Søgesystem | Quadsearch |
Guidekabel | 2 |
Ladesystem | Automatisk |
Overordnede dimensioner | |
Vægt | 14,6 kg |
Dimensioner, LxBxH Længde | 75 cm |
Dimensioner, LxBxH Bredde | 54 cm |
Dimensioner, LxBxH Højde | 28 cm |
Produktdata | |
Farvekode | Grå |
Lydniveau opfattes | 56 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP kode) | IPX5 |
Batteri | Li-ion |
Batterikapacitet | 5 Ah |
Ladeeffekt | 4,2 A |
Typisk klippetid på en opladning | 100 min |
Typisk ladetid | 40 min |
Moderat energiforbrug ved maksimal brug | 10 kWh |
Skæresystem | |
Klippesystem | 3 pivoterende barberbladslignende knive |
Klippehøjde, maks | 60 mm |
Klippehøjde, min. | 20 mm |
Klippebredde | 24 cm |
Højdejustering | Elektrisk |
Skridplade | Ja |
Dobbelt skæreretning | Ja |
Kontrol | |
Tastatur | Jogwheel, display og status LED:s/App |
Informationspanel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Mobil, Wi-Fi |
App styret | Automower® Connect |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Opdatering | FOTA |
Sikkerhed | |
GPS tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Væltesensor | Ja |
Registrering af objekter | Radarsensor |