1/2
Produktvariante
Passt zum Modell
AUTOMOWER® 310
Automower® 450X
Automower® 105
Automower® 305
Automower® 310 Mark II
AUTOMOWER® 315
Automower® 315 Mark II
AUTOMOWER® 315X
AUTOMOWER® 320
Automower® 320 NERA
AUTOMOWER® 330X
Automower® 405X
Automower® 415X
AUTOMOWER® 420
Automower® 430X
Automower® 435X AWD
Automower® 440
Automower® 520
AUTOMOWER® 535 AWD
Automower® 550
Art-Nr.:

Afgrænsningskabel 800m Standard Ø2,7mm, Sort
Afgrænsningskabel 800 m
Farvekode Sort
Art-Nr.: 580 66 20‑09

Afgræsningskabel 150m Standard Sort, Display pack
Afgrænsningskabel 150 m
Farvekode Sort
Art-Nr.: 597 23 78‑01

Blister pack - 50m Sort
Afgrænsningskabel 50 m
Farvekode Sort
Art-Nr.: 597 23 78‑02
EN ISO 20345, S3, WR, SRC
Approved according to
Husqvarna Garten- und Arbeitsschuh Technical Light
Dieser Schutzstiefel ist für Park- und Gartenarbeiten bei jedem Wetter geeignet. Das hochwertige Leder mit wasserabweisender Sympatex®-Membran, Polyester-Futter und Zehenschutz aus Verbundstoff ermöglichen den Stiefel den ganzen Tag ein bequemes Tragen. Vorder- und Rückenteil mit Gummi verstärkt. Ausgestattet mit praktischen Rollenhaken zum einfachen Einstellen der Schnürsenkel. Der Zugriemen auf der Rückseite erleichtert das Anziehen des Stiefels. Erfüllt EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. Größen 36 – 47.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGröße 36 Art-Nr.: 597 65 95‑36 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Größe 36 Art-Nr.: 597 65 95‑36 | Größe 37 Art-Nr.: 597 65 95‑37 | Größe 38 Art-Nr.: 597 65 95‑38 | Größe 39 Art-Nr.: 597 65 95‑39 | Größe 40 Art-Nr.: 597 65 95‑40 | Größe 41 Art-Nr.: 597 65 95‑41 | Größe 42 Art-Nr.: 597 65 95‑42 | Größe 43 Art-Nr.: 597 65 95‑43 | Größe 44 Art-Nr.: 597 65 95‑44 | Größe 45 Art-Nr.: 597 65 95‑45 | Größe 46 Art-Nr.: 597 65 95‑46 | Größe 47 Art-Nr.: 597 65 95‑47 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||||||||
Approved according to | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC | EN ISO 20345, S3, WR, SRC |
Gewicht | 0,9 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Wasserdicht | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Kunststoffkappe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Größe EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Größe UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 1/2 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7392930298132 | 7392930298149 | 7392930298156 | 7392930298163 | 7392930298170 | 7392930298187 | 7392930298194 | 7392930298200 | 7392930298217 | 7392930298224 | 7392930298231 | 7392930298248 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Passt zum Modell
Passt zum Modell
Heckenscheren
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Husqvarna Garten- und Arbeitsschuh Technical Light finden Sie unter Geräte-Support.
Konformitätserklärungsdokumente