1/5
Produktvariante
Grösse 46/48 (S) - 5 cm
Art-Nr.: 546 42 47‑45

Grösse 46/48 (S) - 5 cm
Grösse S Short
Grösse S Sho
Art-Nr.: 546 42 47‑45

Grösse 46/48 (S)
Grösse S
Size 46/48
Grösse S46/4
Art-Nr.: 546 42 47‑46

S 46/48 + 7cm
Grösse S Long
Grösse S Lon
Art-Nr.: 546 42 47‑47

M 50/52 - 5cm
Grösse M Short
Grösse M Sho
Art-Nr.: 546 42 47‑49

M 50/52
Grösse M
Size 50/52
Grösse M50/5
Art-Nr.: 546 42 47‑50

M 50/52 + 7cm
Grösse M Long
Grösse M Lon
Art-Nr.: 546 42 47‑51

L 54/56 - 5cm
Grösse L Short
Grösse L Sho
Art-Nr.: 546 42 47‑53

L 54/56
Grösse L
Size 54/56
Grösse L54/5
Art-Nr.: 546 42 47‑54

L 54/56 + 7cm
Grösse L Long
Grösse L Lon
Art-Nr.: 546 42 47‑55

XL 58/60 - 5cm
Grösse XL Short
Grösse XL Sh
Art-Nr.: 546 42 47‑57

XL 58/60
Grösse XL
Size 58/60
Grösse XL58/
Art-Nr.: 546 42 47‑58

XL 58/60 + 7cm
Grösse XL Long
Grösse XL Lo
Art-Nr.: 546 42 47‑59

Grösse 62/64 (XXL)
Grösse 2XL
Size 62/64
Grösse 2XL62
Art-Nr.: 546 42 47‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Zugelassen nach
Professionelle Schnittschuthosen für raue Arbeit
Die Husqvarna Technical Schnittschutzhosen bieten hohen Komfort und Verschleissfestigkeit für lange Arbeitstage in rauer Umgebung. Diese Hose hat eine eng anliegende Passform und ist durch schnell trocknendes Netzfutter und zahlreiche Reissverschlussöffnungen gut belüftet. Extrem strapazierfähiges Dyneema®-Gewebe über den Knien und Cordura®-Verstärkungen an den Unterschenkeln sorgen für hervorragenden Verschleissschutz. Das 4-Wege-Stretch-Material sorgt für zusätzlichen Komfort, damit Sie den ganzen Tag durchhalten. Erhältlich in den Größen XS-XL, Passform für Herren.
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 46/48 (S) - 5 cm Art-Nr.: 546 42 47‑45 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | Grösse 46/48 (S) - 5 cm Art-Nr.: 546 42 47‑45 | Grösse 46/48 (S) Art-Nr.: 546 42 47‑46 | S 46/48 + 7cm Art-Nr.: 546 42 47‑47 | M 50/52 - 5cm Art-Nr.: 546 42 47‑49 | M 50/52 Art-Nr.: 546 42 47‑50 | M 50/52 + 7cm Art-Nr.: 546 42 47‑51 | L 54/56 - 5cm Art-Nr.: 546 42 47‑53 | L 54/56 Art-Nr.: 546 42 47‑54 | L 54/56 + 7cm Art-Nr.: 546 42 47‑55 | XL 58/60 - 5cm Art-Nr.: 546 42 47‑57 | XL 58/60 Art-Nr.: 546 42 47‑58 | XL 58/60 + 7cm Art-Nr.: 546 42 47‑59 | Grösse 62/64 (XXL) Art-Nr.: 546 42 47‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Gerätedaten | |||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Gewicht | 1.14 g | 1.18 kg | 1.24 kg | 1.21 kg | 1.25 kg | 1.32 kg | 1.26 kg | 1.31 kg | 1.38 kg | 1.33 kg | 1.37 kg | 1.45 kg | 1.44 kg |
Grösse | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | 2XL |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | ||||||||
Grösse | S Sho | S46/4 | S Lon | M Sho | M50/5 | M Lon | L Sho | L54/5 | L Lon | XL Sh | XL58/ | XL Lo | 2XL62 |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Waschtemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377467828 | 7333377467811 | 7333377467835 | 7333377467842 | 7333377467859 | 7333377467866 | 7333377467873 | 7333377467880 | 7333377467897 | 7333377467903 | 7333377467910 | 7333377467927 | 7333377467934 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Technical - Herren finden Sie unter Geräte-Support.
Dokumente der Konformitätserklärung