1/1
370 mm
Średnica tarczy, max.
270 mm
Głębokość cięcia, max.
4,8 kW
Moc wyjściowa1
Wariant produktu
Głębokość cięcia, max.
Średnica tarczy, max.
K 970 Ring
Jeśli potrzebujesz szybko zrobić głębokie cięcie odpowiedzią jest K 970 Ring. Tnie na głębokość 270 mm a to dwa razy więcej w porównaniu z tradycyjna przecinarką.Taki zasięg cięcią dostępny z jednej strony to najszybszy na rynku sposób dla małych i średnich zastosowań kiedy nie masz czasu na montaż szyn do cięcią większym sprzętem.
Funkcje
Funkcje
Specyfikacje
Specyfikacje
Porównaj specyfikacje i funkcje z podobnymi produktami Husqvarna.
PorównajPOWER CUTTER K 970 Ring 370 mm Nr art.: 967 27 23‑01 | ||
---|---|---|
Silnik | POWER CUTTER K 970 Ring 370 mm Nr art.: 967 27 23‑01 | POWER CUTTER K 970 Ring 17" / 430 mm Nr art.: 970 60 82‑01 |
Moc wyjściowa1 | 4,8 kW | 4,8 kW |
Pojemność cylindra | 93,6 cm³ | 93,6 cm³ |
Przerwa między elektrodami | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cylindry | 1 | 1 |
Rodzaj silnika | Silnik dwusuwowy | Silnik dwusuwowy |
Zespół tnący | ||
Głębokość cięcia, max. | 270 mm | 325 mm |
Emisja zanieczyszczeń | ||
Emisja spalin (CO2 EU V)2 | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Układ tnący | ||
Średnica tarczy, max. | 370 mm | 430 mm |
Grubość tarczy | 5,6 mm | 5,6 mm |
Prędkość obwodowa,max. | 55 m/s | 47 m/s |
Wymiary | ||
Długość produktu | 784,6 mm | 814,6 mm |
Szerokość produktu | 224,2 mm | 224,2 mm |
Wysokość produktu | 430,7 mm | 494,5 mm |
Waga | 13,8 kg | 14,2 kg |
Dźwięk i hałas | ||
Gwarantowana moc akustyczna | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Wibracje | ||
Poziom drgań, lewy uchwyt | 2,7 m/s² | 3,5 m/s² |
Poziom drgań, prawy uchwyt | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² |
Usługi
Usługi
Wsparcie właściciela
Wsparcie właściciela
Instrukcje obsługi, podręczniki, części zamienne, przewodniki i powiązane informacje dotyczące produktu K 970 Ring można znaleźć we wsparciu technicznym produktów.
Wsparcie techniczne produktu K 970 RingZastrzeżenie:
- 1Moc wyjściowa: Moc znamionowa netto wg normy ISO 7293 przy określonej prędkości obrotowej
- 2Emisja spalin (CO2 EU V): Ten pomiar CO2 jest wynikiem badań przeprowadzonych w stałym cyklu badawczym w warunkach laboratoryjnych na silniku (macierzystym) reprezentatywnym dla typu silnika (rodziny silników) i nie stanowi wyraźnej ani dorozumianej gwarancji działania danego silnika.