1/13
350 mm
Promjer rezne ploče
125 mm
Najveća dubina rezanja
3,7 kW
Izlazna snaga1
Inačica proizvoda
Najveća dubina rezanja
Promjer rezne ploče
K 770
Husqvarna K 770 je moćan i svestran rezač sa značajkama koje ga čine jednim od najboljih na tržištu. Opremljen poluautomatskim sustavom SmartTension ™ koji omogućuje optimalan prijenos snage, minimalnu potrošnju i maksimalni vijek trajanja. Mala težina, izuzetan omjer snage i težine, pouzdan start i iznimno niske vibracije znače manje naprezanja i maksimalnu produktivnost. Pogodno za radove na cesti i lako se reže na ravnoj ili zakrivljenoj stazi te blizu pločnika kada se koristi s KV7 kolicima.
Značajke
Značajke
Specifikacije
Specifikacije
Usporedite specifikacije i značajke sa sličnim Husqvarna proizvodima.
UsporediPOWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm Kat. br.: 967 68 21‑01 | ||
---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm Kat. br.: 967 68 21‑01 | POWER CUTTER K 770 12" | 1" / 20mm Kat. br.: 967 80 85‑01 |
Izlazna snaga1 | 3,7 kW | 3,7 kW |
Zapremina cilindra | 73,5 сm³ | 73,5 сm³ |
Zazor elektroda | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cilindri | 1 | 1 |
Broj taktova | 2-taktni motor | 2-taktni motor |
Rezno kućište | ||
Najveća dubina rezanja | 125 mm | 100 mm |
Emisija | ||
Emisije plinova (CO2 EU V)2 | 711 g/kWh | 711 g/kWh |
Rezni sustav | ||
Promjer rezne ploče | 350 mm | 300 mm |
Promjer prihvatne rupe | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Debljina ploče, max | 5 mm | 5 mm |
Periferna brzina, max | 90 m/s | 80 m/s |
Dimenzije | ||
Najveća dubina rezanja | 605 mm | 605 mm |
Najveća dubina rezanja | 225 mm | 225 mm |
Najveća dubina rezanja | 415 mm | 391 mm |
Težina | 10,1 kg | 10 kg |
Zvuk i buka | ||
Nivo zvuka, LWA | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Jačina zvuka u uhu operatera | 101 dB(A) | 101 dB(A) |
Vibracije | ||
Vibracije lijeva ručka | 2 m/s² | 2,1 m/s² |
Vibracije desna ručka | 2,3 m/s² | 2,3 m/s² |
Podrška za vlasnika
Podrška za vlasnika
Priručnike, priručne knjige, rezervne dijelove, vodiče i povezane informacije o K 770 možete pronaći u podršci za proizvod.
Podrška za proizvod za K 770Napomena:
- 1Izlazna snaga: Neto snaga prema ISO 7293, na navedenim o/min
- 2Emisije plinova (CO2 EU V): Ovi rezultati mjerenja CO2 dobiveni su ispitivanjima (jednog) (osnovnog) motora, koji predstavlja vrstu motora (obitelj motora), u nepromjenjivim ispitnim ciklusima u laboratorijskim uvjetima i ne podrazumijevaju niti izražavaju bilo kakvo jamstvo za performanse pojedinog motora.