1/9
350 mm
Max. klingdiameter
125 mm
Maximalt sågdjup
4,8 kW
Uteffekt1
Produktvariant
Maximalt sågdjup
Max. klingdiameter
K 970 SmartGuard
K 970 SmartGuard är robust, tillförlitlig, lätt, kraftfull och redo att prestera. Det ultimata valet när du behöver en allroundkap som klarar tuffa förhållanden, olika slags väder och olika bränsleblandningar. Utrustad med SmartGuard, ett förlängt klingskydd som minskar risken för olyckor och kast eftersom det ger rätt teknik och skärzon.
Funktioner
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Jämför specifikationer och funktioner med liknande produkter från Husqvarna.
JämförPOWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Art.nr: 970 46 01‑02 | ||
---|---|---|
Motor | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 14" | Blade Incl Art.nr: 970 46 01‑02 | POWER CUTTER K 970 SmartGuard 16" | SmartGuard | Blade Incl Art.nr: 970 49 49‑01 |
Uteffekt1 | 4,8 kW | 4,8 kW |
Cylindervolym, cm³ | 93,6 cm³ | 93,6 cm³ |
Elektrodavstånd | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cylindrar | 1 | 1 |
Antal kolvslag | 2-taktsmotor | 2-taktsmotor |
Klippaggregat | ||
Maximalt sågdjup | 125 mm | 155 mm |
Utsläpp | ||
Avgasutsläpp (CO2 EU)2 | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Klippsystem | ||
Max. klingdiameter | 350 mm | 400 mm |
Axeldiameter | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Max. klingtjocklek | 5 mm | 5 mm |
Max. varvtal | 90 m/s | 90 m/s |
Dimensioner | ||
Produktstorlek, längd | 818 mm | 875 mm |
Produktstorlek, bredd | 214 mm | 221 mm |
Produktstorlek, höjd | 454 mm | 494 mm |
Vikt | 12 kg | 12,8 kg |
Ljud och buller | ||
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Vibrationer | ||
Vibrationer vänster handtag | 4,2 m/s² | 2,6 m/s² |
Vibrationer höger handtag | 3,7 m/s² | 4,4 m/s² |
Tjänster
Tjänster
Ägarsupport
Ägarsupport
Manualer, handböcker, reservdelar, guider och relaterad information för K 970 SmartGuard finns i produktsupporten.
Produktsupport för K 970 SmartGuardAnsvarsfriskrivning:
- 1Uteffekt: Motoreffekt enligt ISO 7293, vid angivet varvtal
- 2Avgasutsläpp (CO2 EU): Denna koldioxidmätning är ett resultat av tester över en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (överordnad) motor som är representativ för motortypen (motorfamilj) och utgör inte någon underförstådd eller uttryckt garanti för prestandan hos en viss motor.