1/1
Gummistøvle 24 M/S Functional
Produktvariant
37
Varenr.: 595 00 28‑37
37
Str., EU Str. 37
Varenr.: 595 00 28‑37
38
Str., EU Str. 38
Varenr.: 595 00 28‑38
39
Str., EU Str. 39
Varenr.: 595 00 28‑39
40
Str., EU Str. 40
Varenr.: 595 00 28‑40
41
Str., EU Str. 41
Varenr.: 595 00 28‑41
42
Str., EU Str. 42
Varenr.: 595 00 28‑42
43
Str., EU Str. 43
Varenr.: 595 00 28‑43
44
Str., EU Str. 44
Varenr.: 595 00 28‑44
45
Str., EU Str. 45
Varenr.: 595 00 28‑45
46
Str., EU Str. 46
Varenr.: 595 00 28‑46
47
Str., EU Str. 47
Varenr.: 595 00 28‑47
Produktbeskrivelse
Håndbygget støvle med skæreindlæg. Ekstra forstærkning omkring øverste del og sålen, med tåkap.
Nyt design på hælen gør det lettere at tage støvlen af og på. Sålen er forberedt til pigge. Klasse 2 - 24 m/s.
Nyt design på hælen gør det lettere at tage støvlen af og på. Sålen er forberedt til pigge. Klasse 2 - 24 m/s.
Produktoplysninger
Sammenlign specifikationer og egenskaber med tilsvarende Husqvarna-produkter.
Sammenlign37 Varenr.: 595 00 28‑37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendelse | 37 Varenr.: 595 00 28‑37 | 38 Varenr.: 595 00 28‑38 | 39 Varenr.: 595 00 28‑39 | 40 Varenr.: 595 00 28‑40 | 41 Varenr.: 595 00 28‑41 | 42 Varenr.: 595 00 28‑42 | 43 Varenr.: 595 00 28‑43 | 44 Varenr.: 595 00 28‑44 | 45 Varenr.: 595 00 28‑45 | 46 Varenr.: 595 00 28‑46 | 47 Varenr.: 595 00 28‑47 |
CE certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktdata | |||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Pasform | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Vægt | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Str., EU | Str. 37 | Str. 38 | Str. 39 | Str. 40 | Str. 41 | Str. 42 | Str. 43 | Str. 44 | Str. 45 | Str. 46 | Str. 47 |
Vandtæt | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Tåkappe i kompositmateriale | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Stålnæse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Materiale | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Skæreindlæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Lovgivningsmæssige dokumenter
Declaration of Conformity documents