1/4
Produktvariante
XS 42/44
Art-Nr.: 546 41 56‑42
XS 42/44
Größen XS
Jacket/trousers size [numerical] 42/44
Art-Nr.: 546 41 56‑42
S 46/48
Größen S
Jacket/trousers size [numerical] 46/48
Art-Nr.: 546 41 56‑46
M 50/52
Größen M
Jacket/trousers size [numerical] 50/52
Art-Nr.: 546 41 56‑50
L 54/56
Größen L
Jacket/trousers size [numerical] 54/56
Art-Nr.: 546 41 56‑54
XL 58/60
Größen XL
Jacket/trousers size [numerical] 58/60
Art-Nr.: 546 41 56‑58
XXL 62/64
Größen XXL
Jacket/trousers size [numerical] 62/64
Art-Nr.: 546 41 56‑62
EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi
Approved according to
Professionelle Arbeitsjacke mit High Viz
Die Husqvarna Technical Extreme ist eine professionelle HighViz Arbeitsjacke für den Forst, die eine bequeme Zwei-Wege-Stretch-Passform bietet. Belüftungsreißverschlüsse unter den Ärmeln und eine atmungsaktive Passe auf dem Rücken halten Sie auch bei anspruchsvollen Arbeiten und an heißen Tagen kühl. Die Jacke ist mit zwei gepolsterten Brusttaschen ausgestattet, die Ihr Handy-Display und Ihren Akku optimal schützen.Taille, Gesäß und Handgelenke lassen sich mit elastischen Kordelzügen und Klettverschlüssen bequem einstellen. Die Warnschutzjacke ist nach EN ISO 20471 Klasse 3 zugelassen.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schließen Sie den Reißverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheXS 42/44 Art-Nr.: 546 41 56‑42 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | XS 42/44 Art-Nr.: 546 41 56‑42 | S 46/48 Art-Nr.: 546 41 56‑46 | M 50/52 Art-Nr.: 546 41 56‑50 | L 54/56 Art-Nr.: 546 41 56‑54 | XL 58/60 Art-Nr.: 546 41 56‑58 | XXL 62/64 Art-Nr.: 546 41 56‑62 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gerätedaten | ||||||
Approved according to | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi |
Gewicht | 0,64 kg | 0,66 kg | 0,68 kg | 0,72 kg | 0,76 kg | 0,78 kg |
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Jacket/trousers size [numerical] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Schnittschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fit | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform |
Atmungsaktiv | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material | Outer fabric 1: 65% Polyester/34% Elastane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elastane, Outer fabric 3: 92% Polyamide/8% Elastane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Outer fabric 5: 67% Polyester/ 33% Cotton, Outer fabric 6: 100% Polyester | Outer fabric 1: 65% Polyester/34% Elastane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elastane, Outer fabric 3: 92% Polyamide/8% Elastane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Outer fabric 5: 67% Polyester/ 33% Cotton, Outer fabric 6: 100% Polyester | Outer fabric 1: 65% Polyester/34% Elastane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elastane, Outer fabric 3: 92% Polyamide/8% Elastane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Outer fabric 5: 67% Polyester/ 33% Cotton, Outer fabric 6: 100% Polyester | Outer fabric 1: 65% Polyester/34% Elastane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elastane, Outer fabric 3: 92% Polyamide/8% Elastane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Outer fabric 5: 67% Polyester/ 33% Cotton, Outer fabric 6: 100% Polyester | Outer fabric 1: 65% Polyester/34% Elastane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elastane, Outer fabric 3: 92% Polyamide/8% Elastane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Outer fabric 5: 67% Polyester/ 33% Cotton, Outer fabric 6: 100% Polyester | Outer fabric 1: 65% Polyester/34% Elastane, Outer fabric 2: 89% Polyester/11% Elastane, Outer fabric 3: 92% Polyamide/8% Elastane, Outer fabric 4: 100% Cordura, Outer fabric 5: 67% Polyester/ 33% Cotton, Outer fabric 6: 100% Polyester |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorgeformter Armbereich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Waschtemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
GTIN-13/EAN | 7333377466821 | 7333377466845 | 7333377466852 | 7333377466869 | 7333377466876 | 7333377466883 |
Range | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme | Technical extreme |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu High Viz Arbeitsjacke, Technical Extreme finden Sie unter Geräte-Support.
Behördliche Dokumente
Declaration of Conformity documents